Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Глобальная мировая статистика». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В мире соотношение полов примерно равно. На каждые сто женщин в среднем в мире приходится 101,8 мужчин. И количество мужчин в мире с каждым годом растет. Но данное распределение крайне неравномерное. Например, в Арабских странах парней гораздо больше. Этого не скажешь о странах Европейских, особенно о бывших СНГ.
Соотношение мужчин и женщин в Северной и Южной Корее
Несмотря на то, что Северная Корея – закрытая страна, здесь все равно предоставляется демографическая статистика.
- В Северной Корее проживает 13,27 миллиона женщин (50,9%) и 12,79 миллиона мужчин (49,1%).
- Здесь соотношение представителей обоих полов близко к 1:1, даже несмотря на то, что большое влияние оказала Корейская война.
Быстрое восстановление равенства полов обусловлено небольшим числом населения: например, приумножить число мужчин проще в Северной Корее с населением 26,06 миллиона человек, чем в России с населением 146,05 миллиона человек.
В Южной Корее население находится еще ближе к равенству долей людей разных полов, чем Северная Корея. Это обусловлено быстрым приростом населения, связанным с более комфортными условиями, чем в соседней стране.
- Из 51,86 миллиона человек на долю женщин здесь приходится 50,2% (26,01 миллион человек), а на долю мужчин – 49,8% (25,86 миллиона человек).
Таким образом, через пару лет в Южной Корее, вероятнее всего, соотношение представителей обоих полов будет равно 1:1.
Причины равного соотношения полов в мире
Для ответа на вопрос: «Почему соотношение полов в мире равное?» — необходимо установить жизненный путь человека. Вот в чем причины:
- В детстве рождается больше мальчиков, чем девочек. Это объясняется склонностью отцом передавать Y-хромосому, благодаря которой зародыш будет иметь мужской пол.
- В мире смертность мальчиков выше, чем девочек, поэтому ко взрослому возрасту соотношение юношей и девушек выравнивается. К старости число мужчин сокращается, поэтому процент женщин повышается.
- В мире есть представители всех этих возрастных категорий, поэтому соотношение представителей разных полов получается практически одинаковым.
Но почему численность мужчин и женщин в разные возраста меняется?
- Во-первых, это связано с разной природой людей различных полов. Мужчины больше способны к риску, и иногда их опасные маневры заканчиваются плачевно. Женщины же более осторожные, поэтому они менее способны к действиям, совершаемыми мужчинами с риском. Равенство количеств регулируется представителями других возрастов.
- Во-вторых, большое влияние оказывают внешние факторы. Например, в мире практически всегда происходит какие-либо военные конфликты. В них участвует больше мужчин, чем женщин, поэтому большинство погибших – представители сильного пола, поэтому их потери большие, а соотношение выравнивается за счет детей и пожилых людей.
- В-третьих, политика разных стран также влияет на демографию. Например, в развитых странах примерно равное соотношение мужчин и женщин (чаще всего женщин чуть больше), а в развивающихся и отсталых странах у их жителей остаются половые стереотипы, которые чаще всего связаны с превосходством мужчин. Также влияние на статистику оказывают арабские страны, в которых людей сильного пола гораздо больше, чем прекрасного.
В общем, причин равного соотношения полов очень много, но основные из них – природа людей разного пола, исторические обстоятельства и порядки в разных странах.
В грудном возрасте природа по непонятным причинам не щадит девочек: в первые месяцы жизни от любых заболеваний их умирает на треть больше, чем мальчиков. Даже диарея заканчивается смертельным исходом для них в 2 раза чаще.
Точно так же и синдром внезапной смерти (апноэ), который страшит всех родителей планеты, поражает в грудничковом возрасте женский пол гораздо чаще.
Но с того момента, когда жизнь начинает хоть немного зависеть от поведения и личного осознанного выбора, картина кардинально изменяется. Начиная с двухлетнего возраста мальчики чаще страдают от необдуманных поступков, часто поступают безрассудно и упорствуют в попытках доказать всему миру, что они бесстрашны. Именно по этим причинам до завершения подросткового периода половое соотношение выравнивается.
Численность мужчин и женщин на Земле (в мире) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 1 245 363 | 1 253 959 |
1951 | 1 267 473 | 1 275 657 |
1952 | 1 291 400 | 1 298 871 |
1953 | 1 316 659 | 1 323 620 |
1954 | 1 342 923 | 1 349 056 |
1955 | 1 370 392 | 1 375 680 |
1956 | 1 398 205 | 1 402 798 |
1957 | 1 426 956 | 1 430 911 |
1958 | 1 456 539 | 1 459 569 |
1959 | 1 483 989 | 1 486 304 |
1960 | 1 508 545 | 1 510 689 |
1961 | 1 533 167 | 1 535 204 |
1962 | 1 562 522 | 1 564 165 |
1963 | 1 597 443 | 1 598 336 |
1964 | 1 633 559 | 1 633 654 |
1965 | 1 668 777 | 1 668 335 |
1966 | 1 703 570 | 1 702 847 |
1967 | 1 738 207 | 1 737 241 |
1968 | 1 774 117 | 1 772 694 |
1969 | 1 811 409 | 1 809 246 |
1970 | 1 849 179 | 1 846 211 |
1971 | 1 886 959 | 1 883 205 |
1972 | 1 924 816 | 1 919 985 |
1973 | 1 963 206 | 1 957 046 |
1974 | 2 001 479 | 1 994 038 |
1975 | 2 038 952 | 2 030 485 |
1976 | 2 075 817 | 2 066 689 |
1977 | 2 112 757 | 2 103 016 |
1978 | 2 149 991 | 2 139 666 |
1979 | 2 188 176 | 2 177 407 |
1980 | 2 227 803 | 2 216 205 |
1981 | 2 268 642 | 2 255 986 |
1982 | 2 310 662 | 2 297 323 |
1983 | 2 352 812 | 2 339 072 |
1984 | 2 394 949 | 2 380 887 |
1985 | 2 438 069 | 2 423 662 |
1986 | 2 482 642 | 2 467 421 |
1987 | 2 528 768 | 2 512 216 |
1988 | 2 575 089 | 2 557 205 |
1989 | 2 621 546 | 2 602 158 |
1990 | 2 668 605 | 2 647 571 |
1991 | 2 714 450 | 2 691 796 |
1992 | 2 758 362 | 2 734 324 |
1993 | 2 801 261 | 2 776 173 |
1994 | 2 843 434 | 2 817 294 |
1995 | 2 885 184 | 2 858 035 |
1996 | 2 926 632 | 2 898 513 |
1997 | 2 967 905 | 2 938 576 |
1998 | 3 008 968 | 2 978 344 |
1999 | 3 049 823 | 3 017 936 |
2000 | 3 091 100 | 3 057 799 |
2001 | 3 132 617 | 3 098 130 |
2002 | 3 173 877 | 3 138 530 |
2003 | 3 215 039 | 3 178 860 |
2004 | 3 256 371 | 3 219 380 |
2005 | 3 298 026 | 3 260 150 |
2006 | 3 340 199 | 3 301 217 |
2007 | 3 383 118 | 3 342 831 |
2008 | 3 426 553 | 3 385 044 |
2009 | 3 470 393 | 3 427 912 |
2010 | 3 514 408 | 3 471 195 |
2011 | 3 558 592 | 3 514 534 |
2012 | 3 603 431 | 3 558 266 |
2013 | 3 648 401 | 3 602 192 |
2014 | 3 693 113 | 3 645 901 |
2015 | 3 737 403 | 3 689 195 |
2016 | 3 781 091 | 3 732 383 |
2017 | 3 824 260 | 3 775 563 |
2018 | 3 866 135 | 3 817 655 |
2019 | 3 906 408 | 3 858 543 |
2020 | 3 943 612 | 3 897 341 |
2021 | 3 976 648 | 3 932 647 |
2022 | 4 008 580 | 3 966 526 |
Соотношение женщин и мужчин в странах бывшего Советского Союза
Исследования показали, что страны, входящие в бывший Советский Союз, входят в список государств, где преобладает женское население.
В этих странах заметно различие в продолжительности жизни обоих полов. Так, в Белоруссии средний возраст мужчин достигает 65 лет, а у женщин около 80. В этом плане Белоруссию опережает Сирия, но это объясняется длительной гражданской войной.
Наблюдается несовпадение в соотношении полов среди разных возрастных категорий. Например, в России ежегодно на свет появляются чаще мальчики, чем девочки, и до 30 лет преобладает мужское население. Но ближе к 40 годам численность женщин растет. Каждый год этот разрыв в соотношении становится больше.
Исследователи считают, что на подобную разницу оказали влияние исторические события. Перепись людей тех времен показывает, что, начиная с 1900-х годов, в России 99 мужчин соответствует 100 женщинам.
Таблица с данными численности населения по годам и динамика роста населения в мире по годам до 2017 года
Pop% | Численность населения в мире | Прирост в % по сравнению с предыдущим годом | Абсолютный годовой прирост кол-во человек | Средний возраст населения | Плотность населения: кол-во человек на 1 кв.км. | Урбанизация (городское население) в % к общей численности | Численность городского населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 515 284 153 | 1,11% | 82 620 878 | 29,9 | 58 | 54,7% | 4 110 778 369 |
2016 | 7 432 663 275 | 1,13% | 83 191 176 | 29,9 | 57 | 54,3% | 4 034 193 153 |
2015 | 7 349 472 099 | 1,18% | 83 949 411 | 30 | 57 | 53,8% | 3 957 285 013 |
2010 | 6 929 725 043 | 1,23% | 82 017 839 | 29 | 53 | 51,5% | 3 571 272 167 |
2005 | 6 519 635 850 | 1,25% | 78 602 746 | 27 | 50 | 49,1% | 3 199 013 076 |
2000 | 6 126 622 121 | 1,33% | 78 299 807 | 26 | 47 | 46,6% | 2 856 131 072 |
1995 | 5 735 123 084 | 1,55% | 85 091 077 | 25 | 44 | 44,8% | 2 568 062 984 |
1990 | 5 309 667 699 | 1,82% | 91 425 426 | 24 | 41 | 43% | 2 285 030 904 |
1985 | 4 852 540 569 | 1,79% | 82 581 621 | 23 | 37 | 41,3% | 2 003 049 795 |
1980 | 4 439 632 465 | 1,8% | 75 646 647 | 23 | 34 | 39,4% | 1 749 539 272 |
1975 | 4 061 399 228 | 1,98% | 75 782 307 | 22 | 31 | 37,8% | 1 534 721 238 |
1970 | 3 682 487 691 | 2,08% | 71 998 514 | 22 | 28 | 36,7% | 1 350 280 789 |
1965 | 3 322 495 121 | 1,94% | 60 830 259 | 23 | 21 | Нет данных | Нет данных |
1960 | 3 018 343 828 | 1,82% | 52 005 861 | 23 | 23 | 33,8% | 1 019 494 911 |
1955 | 2 758 314 525 | 1,78% | 46 633 043 | 23 | 21 | Нет данных | Нет данных |
Численность населения в мире в настоящее время (2017 год) растет со скоростью около 1,11% в год (по сравнению с 1,13% в 2016 году).
В настоящее время, средний прирост численности населения за год оценивается примерно в 80 миллионов человек. Годовой темп роста достиг своего пика в конце 1960-х годов, тогда он был на уровне 2% и выше. Темп роста населения достиг своего пика в 2,19 процента в год в 1963 году.
Годовые темпы роста в настоящее время сокращаются и, по прогнозам, продолжат снижаться в ближайшие годы. По прогнозам рост численности населения станет менее 1% в год к 2020 году и менее чем 0,5% в год к 2050 году. Это означает, что мировое население будет продолжать расти в 21-м веке, но более медленными темпами по сравнению с недавним прошлым.
Плотность населения Земли (мира) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)
(Population Density, as of 1 July (persons per square km))
Год | Плотность населения на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 19,2 |
1951 | 19,5 |
1952 | 19,9 |
1953 | 20,2 |
1954 | 20,6 |
1955 | 21,1 |
1956 | 21,5 |
1957 | 21,9 |
1958 | 22,4 |
1959 | 22,8 |
1960 | 23,2 |
1961 | 23,5 |
1962 | 24,0 |
1963 | 24,5 |
1964 | 25,1 |
1965 | 25,6 |
1966 | 26,1 |
1967 | 26,7 |
1968 | 27,2 |
1969 | 27,8 |
1970 | 28,3 |
1971 | 28,9 |
1972 | 29,5 |
1973 | 30,1 |
1974 | 30,6 |
1975 | 31,2 |
1976 | 31,8 |
1977 | 32,3 |
1978 | 32,9 |
1979 | 33,5 |
1980 | 34,1 |
1981 | 34,7 |
1982 | 35,3 |
1983 | 36,0 |
1984 | 36,6 |
1985 | 37,3 |
1986 | 38,0 |
1987 | 38,7 |
1988 | 39,4 |
1989 | 40,1 |
1990 | 40,8 |
1991 | 41,5 |
1992 | 42,1 |
1993 | 42,8 |
1994 | 43,4 |
1995 | 44,0 |
1996 | 44,7 |
1997 | 45,3 |
1998 | 45,9 |
1999 | 46,5 |
2000 | 47,2 |
2001 | 47,8 |
2002 | 48,4 |
2003 | 49,0 |
2004 | 49,7 |
2005 | 50,3 |
2006 | 50,9 |
2007 | 51,6 |
2008 | 52,2 |
2009 | 52,9 |
2010 | 53,6 |
2011 | 54,2 |
2012 | 54,9 |
2013 | 55,6 |
2014 | 56,3 |
2015 | 57,0 |
2016 | 57,6 |
2017 | 58,3 |
2018 | 58,9 |
2019 | 59,5 |
2020 | 60,1 |
2021 | 60,7 |
2022 | 61,2 |
Средний (медианный) возраст населения на Земле (в мире) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (лет)
(Median Age, as of 1 July (years))
Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.
Год | Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет |
1950 | 22,2 |
1951 | 22,2 |
1952 | 22,1 |
1953 | 22,0 |
1954 | 22,0 |
1955 | 21,8 |
1956 | 21,7 |
1957 | 21,6 |
1958 | 21,5 |
1959 | 21,5 |
1960 | 21,5 |
1961 | 21,4 |
1962 | 21,4 |
1963 | 21,2 |
1964 | 21,0 |
1965 | 20,8 |
1966 | 20,6 |
1967 | 20,5 |
1968 | 20,4 |
1969 | 20,3 |
1970 | 20,3 |
1971 | 20,3 |
1972 | 20,4 |
1973 | 20,5 |
1974 | 20,6 |
1975 | 20,7 |
1976 | 20,8 |
1977 | 21,0 |
1978 | 21,2 |
1979 | 21,3 |
1980 | 21,5 |
1981 | 21,6 |
1982 | 21,7 |
1983 | 21,8 |
1984 | 21,9 |
1985 | 22,0 |
1986 | 22,2 |
1987 | 22,4 |
1988 | 22,6 |
1989 | 22,8 |
1990 | 23,0 |
1991 | 23,1 |
1992 | 23,4 |
1993 | 23,6 |
1994 | 23,8 |
1995 | 24,1 |
1996 | 24,3 |
1997 | 24,5 |
1998 | 24,8 |
1999 | 25,0 |
2000 | 25,3 |
2001 | 25,5 |
2002 | 25,7 |
2003 | 25,9 |
2004 | 26,1 |
2005 | 26,3 |
2006 | 26,5 |
2007 | 26,7 |
2008 | 26,9 |
2009 | 27,1 |
2010 | 27,3 |
2011 | 27,6 |
2012 | 27,8 |
2013 | 28,0 |
2014 | 28,2 |
2015 | 28,5 |
2016 | 28,7 |
2017 | 28,9 |
2018 | 29,2 |
2019 | 29,5 |
2020 | 29,7 |
2021 | 30,0 |
2022 | 30,2 |
Соотношение мужчин и женщин в России по годам
(статистические данные Росстата)
Год |
Число женщин, млн чел |
Число мужчин, млн чел |
Жен., % |
Муж., % |
Страны, в которых мужчин больше, чем женщин
Соотношение мужчин и женщин в мире, иллюстрирующее преобладание первых над вторыми, является редкостью.
Среди стран, считающихся своеобразными исключениями из общей статистики, можно назвать:
Соотношение мужчин и женщин в мире, иллюстрирующее количественное преобладание представителей сильной половины человечества, наблюдается в основном в исламских странах, или там, где патриархат является обязательной частью воспитания подрастающего поколения.
Численное соотношение мужчин и женщин между собой во всем мире оказывают прямое влияние на увеличение или уменьшение рождаемости в конкретной стране.
Исходя из этого, изучение тенденций сокращения или роста количества представителей конкретного пола своевременно может помочь предотвратить возникновение гендерной стагнации и, как следствие, упадок в экономике, финансах и других аспектах государственного функционирования.
Оформление статьи: Владимир Великий
Грозит ли нашей планете перенаселение?
Учитывая, сколько людей проживает на Земле в 2022 году и как быстро идет прирост, несложно предположить, что рано или поздно человечества станет слишком много для планеты. На эту тему есть много конспирологических теорий, связанных со страхом нехватки ресурсов. Но лучше обратиться к выводам реальных ученых.
В октябре 2020 года известный английский журнал Ланцет опубликовал исследование, согласно которому перенаселения не будет. По мнению команды американских ученых Кристофера Мюррея из Вашингтонгского университета, получается, что после продолжительного прироста до 9,73 млрд, к середине столетия начнется сокращение населения Земли.
Это будет связано не с какими-то глобальными потрясениями и заговорами. Основная причина – старение нации, благодаря развитию медицины, промышленности и социальных институтов. Из-за существенного увеличения срока жизни до 74–80 лет в 2100 году, количество молодежи уменьшится и появится определенный баланс на уровне 8,79 млрд. Эту идею привнес в 1929 году американский демограф Уоррен Томпсон и она уже нашла доказательство через уменьшение прироста популяции в Европе.
Если рассматривать график рождаемости в России начиная с послевоенных 1950, 1960 гг., то стоит отметить следующую тенденцию:
- Именно в 1960 года рождаемость была выше всего и составляла 2,78 млн человек.
- В 70-е эта цифра уже равнялось 1,9 млн.
- В 80-е – немного повысилась и составила 2,2 млн.
- С 1990 по 1995 гг – начала снижаться и составила 1,98 млн в среднем ежегодно.
- С 1995 по 2000 гг. колебалась около отметки в 1,3 млн.
- И, начиная с 2010 года, начала постепенно расти. Правда, за период последующих 5 лет она выросла всего лишь с 1,78 до 1,94 млн. детей.
- Затем, в 2017 году начала уменьшаться – достигла 1,69 млн.
- В 2018 стала еще меньше – 1,64 млн.
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Конвенция | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Палаты | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартин | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
